
Marguerite
ChambreChambre "Marguerite" avec Vue sur le "Mont Ventoux", le "Fort St André", et la Piscine.
Grande chambre de 24 m2 avec lit confortable de 160cm, équipée & tout confort.
Accès au jardin pour les petits déjeuner au bord de la petite piscine !
Équipements :
- Réfrigérateur
- Machine à café Nespresso (Inclus: Les capsules Nespresso, le thé, biscottes, viennoiserie, jus de fruit, eau minérale, lait, capsules)
- Espace repas extérieur
- Plateau / bouilloire
- Grille-pain
- Coin repas
- Télévision écran plat
- Cheminée
- Parquet
- Prise près du lit
- Couvertures chauffantes
- Climatisation réversible autonome
- Coffre-fort
- Armoire ou penderie
- Matériel de repassage
- Étages supérieurs accessibles uniquement par les escaliers
- Hébergement Non-fumeurs
Dans votre salle de bains privative :
- Fourniture de toilette fournie
- Serviettes
- Sèche-cheveux
- Douche
Amenities
Calendrier des disponibilités
| Janvier 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
